[про кино] Советские комедии SARATOV
#2
Добрые, смешные, знакомые с детства. Так можно описать тёплые сердцу советские комедии, сказки и другие фильмы, которые мы так часто смотрим перед Новым годом.
Добрые, смешные, знакомые с детства. Так можно описать тёплые сердцу советские комедии, сказки и другие фильмы, которые мы так часто смотрим перед Новым годом.
Приходите на ностальгическую игру и посмейтесь от души над классическими советскими комедиями и не только.
Квиз, плиз! — это не только интеллектуальная игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы приходите командой, сидите за столом в баре, общаетесь, вкусно пьёте и едите, при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень.
Место | Ранг | Оскар | Название команды | итого | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд |
1 | МАМА АЗИЯ | 60 | 6 | 7.5 | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 22 | ||
2 | Пиккола тарантула | 58 | 6 | 7.5 | 5 | 4 | 4 | 7.5 | 24 | ||
3 | Голуби играют в дин-дон | 58 | 6 | 7.5 | 4 | 4 | 6 | 6.5 | 24 | ||
4 | USB | 57.5 | 6 | 7.5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | ||
5 | Чародеи | 57 | 5 | 7.5 | 5 | 2 | 7 | 6.5 | 24 | ||
6 | Зашли просто так | 56 | 6 | 7.5 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 24 | ||
7 | Пмж | 56 | 5 | 7.5 | 6 | 4 | 4 | 7.5 | 22 | ||
8 | Троянский Понь | 56 | 6 | 7.5 | 5 | 5 | 4 | 6.5 | 22 | ||
9 | Инспектор Патронов и Деменция | 56 | 6 | 7.5 | 5 | 4 | 5 | 7.5 | 21 | ||
10 | BeerManGame | 54.5 | 4 | 7.5 | 4 | 2.5 | 7 | 7.5 | 22 | ||
11 | Сухофрукты | 54.5 | 6 | 7.5 | 5 | 3.5 | 4 | 6.5 | 22 | ||
12 | Заратустрица | 54 | 6 | 6.5 | 5 | 4 | 4 | 6.5 | 22 | ||
13 | Родные шпинаты | 53.5 | 6 | 6.5 | 4 | 2.5 | 4 | 6.5 | 24 | ||
14 | Ямбись оно хореем | 53.5 | 6 | 7.5 | 5 | 3.5 | 4 | 6.5 | 21 | ||
15 | Эти, те и Йети | 53 | 6 | 7.5 | 5 | 2 | 4 | 5.5 | 23 | ||
16 | ТАКОЕ | 53 | 6 | 7.5 | 3 | 3 | 5 | 6.5 | 22 | ||
17 | Корпорация М.И.Ф. | 51.5 | 5 | 7.5 | 4 | 3.5 | 4 | 7.5 | 20 | ||
18 | Санаторий | 49.5 | 6 | 6 | 4 | 2.5 | 4 | 6 | 21 | ||
19 | Мечты | 49 | 6 | 7.5 | 4 | 2 | 3 | 6.5 | 20 | ||
20 | Бочка бычков | 49 | 6 | 7.5 | 4 | 1 | 5 | 5.5 | 20 | ||
21 | Беру вино на себя | 49 | 6 | 7.5 | 3 | 4 | 3 | 7.5 | 18 | ||
22 | Отчаянные чайники | 49 | 6 | 6.5 | 5 | 2 | 7 | 5.5 | 17 | ||
23 | Ну #заразум | 49 | 6 | 7.5 | 5 | 4 | 3 | 7.5 | 16 | ||
24 | М.К.С. | 48 | 6 | 5.5 | 5 | 2 | 4 | 5.5 | 20 | ||
25 | Семантика этюдности в прозе Пришвина | 48 | 5 | 7.5 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 17 | ||
26 | Свиноворот свиней | 48 | 5 | 7.5 | 5 | 3 | 6 | 6.5 | 15 | ||
27 | Аль Капучино | 47.5 | 6 | 6.5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 21 | ||
28 | БиХимБо | 47 | 6 | 7.5 | 3 | 1 | 4 | 5.5 | 20 | ||
29 | Глупый пИнгвин | 47 | 6 | 6.5 | 6 | 1 | 4 | 5.5 | 18 | ||
30 | Купили ответы | 46.5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5.5 | 24 | ||
31 | Не знаю, напиши что-нибудь | 46.5 | 6 | 4.5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 24 | ||
32 | Верхнее образование | 46.5 | 5 | 7.5 | 3 | 1.5 | 4 | 7.5 | 18 | ||
33 | Баба Яга против | 45.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2.5 | 2 | 6.5 | 21 | ||
34 | Жгучий корень | 45 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 22 | ||
35 | Невский Квас | 45 | 5 | 7.5 | 3 | 4 | 4 | 6.5 | 15 | ||
36 | MAD MAX TEAM | 44 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 21 | ||
37 | Дума третьего созыва | 44 | 5 | 6.5 | 2 | 2 | 4 | 6.5 | 18 | ||
38 | На айкью не экономим | 43.5 | 6 | 6.5 | 2 | 2.5 | 5 | 5.5 | 16 | ||
39 | Брют Всемогущий | 42.5 | 6 | 6.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17 | ||
40 | Еле собрались! | 42.5 | 6 | 7.5 | 3 | 2.5 | 3 | 5.5 | 15 | ||
41 | Быратина Кандеlucky | 42.5 | 6 | 6.5 | 2 | 1.5 | 7 | 6.5 | 13 | ||
42 | Полуграции и Ко | 42 | 6 | 5.5 | 4 | 2.5 | 3 | 5 | 16 | ||
43 | Peekaboo | 42 | 6 | 7.5 | 3 | 1.5 | 3 | 5 | 16 | ||
44 | Taz Mi Hay Love | 41 | 5 | 5 | 3 | 1.5 | 4 | 5.5 | 17 | ||
45 | РЦПОД | 41 | 5 | 7.5 | 1 | 1.5 | 4 | 6 | 16 | ||
46 | Потому что гладиолус | 40.5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 17 | ||
47 | Не | 40 | 4 | 4.5 | 2 | 3 | 4 | 6.5 | 16 | ||
48 | ЧЕБУРАШКИ | 38.5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4.5 | 18 | ||
49 | Дружная команда | 38.5 | 6 | 6.5 | 1 | 3.5 | 2 | 5.5 | 14 | ||
50 | Семь | 38.5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3.5 | 14 | ||
51 | Жрицы полезного | 38 | 6 | 7.5 | 2 | 1.5 | 3 | 5 | 13 | ||
52 | Девчата | 35 | 6 | 7.5 | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 11 | ||
53 | Улица КойКого | 32 | 5 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3.5 | 16 | ||
54 | «Адекватные» люди | 29 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||
55 | Близкие родственники | 29 | 5 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | ||
56 | Киноманы | 29 | 6 | 5.5 | 4 | 0.5 | 3 | 4 | 6 | ||
57 | Бар капибар | 28 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | ||
58 | 2+2 | 27 | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 16 | ||
59 | Суперсемейка | 23.5 | 5 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
60 | Фролкинштейны | 23 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 14 | ||
61 | Olsoys | 22.5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 11 | ||
62 | Мы просто живем напротив | 22.5 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
63 | неДрузь | 19.5 | 5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
64 | "Бройлер-747 терпит крушение!" | 18 | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | ||
65 | Какого маракуйя?! | 15.5 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
66 | Ну, хоть поели | 13 | 6 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | ||
67 | УПС-С-С | 11.5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
68 | Зашли погреться | 9.5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | ||
69 | Баламуты | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд